![]() |
Magnum 4D 萬能 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 084/24 |
1st Prize 首獎 | |
2nd Prize 二獎 | 7544 |
3rd Prize 三獎 | 2877 |
Special 特別獎 | ||||
1287 | 9395 | ---- | 6608 | 0290 |
---- | 4043 | 2589 | ---- | 6419 |
1743 | 0747 | 3920 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2209 | 6778 | 0514 | 0109 | 8450 |
2645 | 3355 | 1435 | 2790 | 0970 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 7,359,580.53 |
RM 133,508.98 Partially Won |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 8,115,000 | RM 255,000 |
![]() |
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 5794/24 |
1st Prize 首獎 | 5323 |
2nd Prize 二獎 | 5300 |
3rd Prize 三獎 | 0514 |
Special 特別獎 | ||||
6080 | 6935 | 2144 | 0312 | 7478 |
8175 | 4339 | 1362 | 8016 | 7501 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2998 | 1489 | 1518 | 5866 | 8242 |
3328 | 0315 | 5984 | 1863 | 9058 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 19,882,289.20 Won |
RM 752,773.90 Partially Won |
3D Jackpot Prize | RM 833,122.80 |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 2,455,000 | RM 682,000 |
3D Jackpot Prize | RM 850,000 |
![]() |
SportsToto 4D 多多 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 5847/24 |
1st 首獎 | 5225 | Zodiac |
2nd 二獎 | 0404 | |
3rd 三獎 | 4799 |
Special 特別獎 | ||||
**** | 6002 | 9037 | **** | **** |
1829 | 5700 | 0477 | 8341 | 4797 |
9409 | 1953 | 4362 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5362 | 3879 | 3975 | 2615 | 9675 |
6431 | 1155 | 9586 | 9164 | 6612 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 5,607,163.60 |
RM 511,486.07 |
Next Draw Estimated Amount | |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 6,383,000 | RM 652,000 |
![]() |
SportsToto 5D, 6D, Lotto 多多六合彩 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 5847/24 |
5D | ||||
1st | 63820 | 4th | 3820 | |
2nd | 03817 | 5th | 820 | |
3rd | 62704 | 6th | 20 |
6D | ||||
1st | 264555 | |||
2nd | 26455* | or | *64555 | |
3rd | 2645** | or | **4555 | |
4th | 264*** | or | ***555 | |
5th | 26**** | or | ****55 |
Star Toto 6/50 | |||||||
1 | 5 | 12 | 23 | 31 | 42 | + | 9 |
Jackpot 1 | RM 3,083,405.66 | ||||||
Jackpot 2 | RM 175,684.37Won |
Power Toto 6/55 | |||||
3 | 9 | 13 | 35 | 42 | 53 |
Jackpot | RM 3,166,285.77 |
Supreme Toto 6/58 | |||||
17 | 21 | 42 | 47 | 52 | 57 |
Jackpot | RM 23,902,354.46 |
![]() |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 5794/24 |
1st 首獎 | 035323 | RABBIT |
Bonus 1 | RM 786,410.40 | |
2nd 二獎 | 155300 | RABBIT |
Bonus 2 | RM 565,532.30 | |
3rd 三獎 | 340514 | RABBIT |
Bonus 3 | RM 1,106,188.40 |
Special 特別獎 | ||||
326080 | 986935 | 952144 | ||
230312 | 077478 | 368175 | ||
124339 | 511362 | 618016 | ||
427501 |
Consolation 安慰獎 | ||||
062998 | 451489 | 211518 | ||
165866 | 498242 | 683328 | ||
010315 | 655984 | 551863 | ||
059058 |
|
||||||||||
|
||||||||||
Winning Numbers | ||||||||||
07 | 14 | 21 | 24 | 25 | 32 | 33 | 36 | |||
Bonus Numbers | ||||||||||
22 | 29 | |||||||||
Grand Prize | ||||||||||
RM 1,000 everyday for 20 years | ||||||||||
2nd Prize | ||||||||||
RM 1,000 everyday for 100 days |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Jackpot 1 | ||||||||||||
1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | + | 0 | 4 | ||||
Prize : RM 8,870,539.42 | ||||||||||||
Jackpot 2 | ||||||||||||
1 | 8 | 4 | 4 | 7 | + | 0 | 4 | |||||
or | ||||||||||||
8 | 4 | 4 | 7 | 7 | + | 0 | 4 | |||||
Prize : RM 131,674.99Partially Won | ||||||||||||
3rd Prize | ||||||||||||
1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | + | ||||||
4th Prize | ||||||||||||
1 | 8 | 4 | 4 | 7 | + | |||||||
or | ||||||||||||
8 | 4 | 4 | 7 | 7 | + | |||||||
5th Prize | ||||||||||||
1 | 8 | 4 | 4 | + | ||||||||
or | ||||||||||||
4 | 4 | 7 | 7 | + | ||||||||
6th Prize | ||||||||||||
1 | 8 | 4 | + | |||||||||
or | ||||||||||||
4 | 7 | 7 | + | |||||||||
7th Prize | ||||||||||||
1 | 8 | + | ||||||||||
or | ||||||||||||
4 | 4 | + | ||||||||||
or | ||||||||||||
7 | 7 | + |
Singapore 4D |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 5213 |
1st Prize 首獎 | 4608 |
2nd Prize 二獎 | 3903 |
3rd Prize 三獎 | 9194 |
Special 特別獎 | ||||
0471 | 1302 | 1753 | 3479 | 4734 |
4745 | 6330 | 6668 | 7124 | 7865 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0561 | 2203 | 3019 | 4306 | 6314 |
6435 | 7282 | 8373 | 9144 | 9991 |
Singapore Toto |
Date: 22-08-2024 (Thu) | Draw No: 4002 |
Toto | |||||||
2 | 5 | 8 | 43 | 45 | 48 | + | 41 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $988,861 | 3 | |||||
Group 2 | $44,629 | 8 | |||||
Group 3 | $1,313 | 187 | |||||
Group 4 | $407 | 329 | |||||
Group 5 | $50 | 7,933 | |||||
Group 6 | $25 | 8,593 |
![]() |
Sandakan 4D 山打根赛马会 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 107/24 |
1st Prize 首獎 | 8428 |
2nd Prize 二獎 | 0051 |
3rd Prize 三獎 | 7054 |
Special 特別獎 | ||||
- | 9510 | 1713 | 3753 | 5803 |
- | 3255 | 4886 | 3784 | 9335 |
7760 | - | 7837 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2585 | 1788 | 1674 | 0496 | 1352 |
5344 | 3166 | 1450 | 1178 | 7877 |
![]() |
Special CashSweep 砂勞越大萬 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 5006 |
1st Prize 首獎 | 6128 |
2nd Prize 二獎 | 3231 |
3rd Prize 三獎 | 9779 |
Special 特別獎 | ||||
4770 | 4522 | 4182 | 4162 | 7223 |
0485 | 3003 | 5245 | 3882 | 3684 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2157 | 5871 | 9408 | 2878 | 0257 |
2787 | 2248 | 8052 | 8932 | 0062 |
![]() |
Sabah 88 4D 沙巴萬字 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 3913/24 |
1st Prize 首獎 | 3192 |
2nd Prize 二獎 | 4693 |
3rd Prize 三獎 | 5892 |
Special 特別獎 | ||||
3061 | 4814 | 1750 | ||
9363 | 4895 | 9856 | 8881 | |
7285 | 9170 | 3892 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8372 | 1360 | 0113 | 2976 | 7219 |
5793 | 9430 | 9449 | 7220 | 2988 |
4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
RM 3,450,132.41 | RM 30,851.34 |
3D | |
1st Prize 首獎 | 479 |
2nd Prize 二獎 | 683 |
3rd Prize 三獎 | 946 |
![]() |
Sabah 88 Lotto 沙巴樂透 |
Date: 24-08-2024 (Sat) | Draw No: 3913/24 |
Lotto 6/45 | |||||||
06 | 12 | 17 | 21 | 23 | 44 | + | 42 |
Jackpot 1 | RM 820,407.12 | ||||||
Jackpot 2 | RM 8,033.57 |
Lotto 6 | |||||||
6 | 4 | 4 | 7 | 2 | + | 17 | |
Jackpot 1 | RM 147,205.60 | ||||||
3 | 9 | 4 | 7 | 8 | + | 18 | |
Jackpot 2 | RM 31,843.92 | ||||||
0 | 4 | 2 | 3 | 3 | + | 06 | |
Jackpot 3 | RM 10,355.82 | ||||||
9 | 1 | 4 | 4 | 5 | + | 13 | |
Jackpot 4 | RM 9,961.10 | ||||||
8 | 0 | 2 | 7 | 6 | + | 13 | |
Jackpot 5 | RM 4,750.67 |
Lotto 5 | |||||||
9 | 2 | 2 | 0 | + | 05 | ||
Jackpot 1 | RM 19,604.31 | ||||||
6 | 2 | 9 | 0 | + | 21 | ||
Jackpot 2 | RM 11,660.22 | ||||||
0 | 0 | 3 | 1 | + | 21 | ||
Jackpot 3 | RM 3,862.48 | ||||||
1 | 2 | 3 | 0 | + | 16 | ||
Jackpot 4 | RM 3,229.66 | ||||||
6 | 3 | 1 | 7 | + | 07 | ||
Jackpot 5 | RM 1,212.29 | ||||||
2 | 2 | 7 | 9 | + | 13 | ||
Jackpot 6 | RM 2,605.11 | ||||||
3 | 5 | 5 | 9 | + | 04 | ||
Jackpot 7 | RM 1,468.94 | ||||||
5 | 4 | 5 | 9 | + | 13 | ||
Jackpot 8 | RM 608.11 |
![]() |
Grand Dragon 4D 豪龙 |
Date: 24-08-2024 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 3615 |
2nd Prize 二獎 | 5501 |
3rd Prize 三獎 | 0881 |
Special 特別獎 | ||||
9098 | 7497 | ---- | ---- | 1420 |
0420 | ---- | 0348 | 5447 | 4024 |
7021 | 3919 | 2870 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3016 | 5234 | 6355 | 3239 | 4169 |
0195 | 2595 | 6225 | 5141 | 1656 |
![]() |
Perdana Lottery 4D |
Date: 24-08-2024 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 6509 |
2nd Prize 二獎 | 2597 |
3rd Prize 三獎 | 7615 |
Special 特別獎 | ||||
1778 | 5372 | 9759 | 5548 | 7224 |
2090 | 8641 | 5813 | 2894 | 1456 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6334 | 8252 | 2360 | 6841 | 8568 |
2845 | 7659 | 3826 | 7197 | 5247 |
![]() |
Lucky HariHari 天天好运 |
Date: 24-08-2024 (Sat) |
1st Prize 首獎 | 2946 |
2nd Prize 二獎 | 1554 |
3rd Prize 三獎 | 3271 |
Special 特別獎 | ||||
8678 | ---- | 5310 | 5628 | 3796 |
9176 | 4036 | 0644 | ---- | 3045 |
8697 | 1435 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6842 | 6959 | 8258 | 7103 | 8707 |
8700 | 0479 | 6696 | 0652 | 8525 |